Commit Graph

190 Commits

Author SHA1 Message Date
ba31c7cf39 Travis build: 507 [cron] 2018-09-22 20:13:16 +00:00
a33a5075dd Analyze script cleanup 2018-09-22 13:18:21 +03:00
5db73f463e Travis build: 475 [cron] 2018-09-18 20:12:19 +00:00
ddacc1c032 Travis build: 468 [cron] 2018-09-15 20:10:55 +00:00
a0b294bfdf Duplication and unnecessary dependency cleanup 2018-09-15 15:03:39 +03:00
baeea12e34 Travis build: 452 [cron] 2018-09-14 20:10:21 +00:00
9fa57c0c94 fix isSimilar line breaks 2018-09-14 12:59:01 +02:00
ab58b436b0 Travis build: 431 [cron] 2018-09-10 20:08:26 +00:00
a49eb649ef Travis build: 421 [cron] 2018-09-08 20:06:43 +00:00
51dbbde184 Accessibility and better corners 2018-09-08 19:00:45 +03:00
ef04335eb6 Travis build: 391 [cron] 2018-09-07 20:06:05 +00:00
085a53d13c Travis build: 379 [cron] 2018-09-05 20:05:59 +00:00
0080c70330 Travis build: 368 [cron] 2018-09-03 20:05:49 +00:00
8e60551a23 Travis build: 342 [cron] 2018-09-01 20:05:19 +00:00
ba8cfb9d88 Travis build: 299 [cron] 2018-08-30 20:05:38 +00:00
d1f074a2ef Travis build: 276 [cron] 2018-08-27 20:04:35 +00:00
859ab385d7 Travis build: 242 [cron] 2018-08-17 20:00:04 +00:00
b9b8621c09 Travis build: 233 [cron] 2018-08-15 20:00:26 +00:00
4b2f9d7d03 Travis build: 229 [cron] 2018-08-14 19:59:47 +00:00
4b7defc330 Travis build: 224 [cron] 2018-08-13 19:58:48 +00:00
0ea2d452e8 Travis build: 212 [cron] 2018-08-10 19:56:44 +00:00
d5d2779013 Travis build: 206 [cron] 2018-08-09 19:55:39 +00:00
a91809ab65 Travis build: 198 [cron] 2018-08-06 19:53:51 +00:00
c5c0375f2c Travis build: 188 [cron] 2018-08-03 19:51:50 +00:00
43af1264ee Travis build: 176 [cron] 2018-08-02 19:51:06 +00:00
63c5de375f Travis build: 113 [cron] 2018-07-18 19:44:15 +00:00
28f1948742 Travis build: 82 [cron] 2018-07-14 19:42:20 +00:00
04b4dbd769 Travis build: 57 [cron] 2018-07-06 19:37:39 +00:00
900d4cd9a4 Travis build: 33 [cron] 2018-06-27 19:32:51 +00:00
6c8888fcc6 Travis build: 27 [custom] 2018-06-27 17:46:34 +00:00
9746b0bea9 Travis build: 18 [cron] 2018-06-23 19:31:04 +00:00
a6e3fcf287 Added some analysis to snippets
New script that generates two JSON files with tokenization data about snippets (does not run on Travis). Data can be used for visualizations and possibly creating a complexity index for the snippets.
2018-06-23 12:38:37 +03:00
9141b6cafe Travis build: 2167 [cron] 2018-06-19 21:26:35 +00:00
73a05894e9 Travis build: 2163 [cron] 2018-06-18 21:28:08 +00:00
83803a8341 Travis build: 2129 [cron] 2018-06-05 21:20:41 +00:00
9d2feaaf76 Travis build: 2119 [cron] 2018-06-01 21:18:45 +00:00
19d7818ae6 Travis build: 2114 [cron] 2018-05-31 21:18:41 +00:00
13d4a46356 Travis build: 2102 [cron] 2018-05-30 21:16:55 +00:00
5040461a9f Fixed Codacy issues
Also added specification link in JSON files
2018-05-30 19:51:47 +03:00
34fa03ec33 Add extractor script
Also runs on Travis
2018-05-30 19:19:36 +03:00