2018-08-07 10:46:47 +08:00
2018-08-07 10:46:47 +08:00
2018-08-07 10:08:43 +08:00
2018-08-05 21:32:48 +08:00
2018-08-05 21:32:48 +08:00
2018-08-07 10:15:42 +08:00

机器学习100天

英文原版请移步Avik-Jain

数据预处理 | 第1天

简单线性回归模型 | 第2天

多元线性回归 | 第3天

支持向量机(SVM) | 第12天

支持向量机(SVM) | 第13天

SVM实现

决策树 | 第23天

决策树 | 第25天

决策树实现

Languages
Jupyter Notebook 96.3%
Python 3.7%