Files
GitHub-Chinese-Top-Charts/content/charts/overall/knowledge/Assembly.md
GrowingGit 478c76fc68 data update
2022-03-01 07:02:06 +08:00

30 lines
2.7 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

<a href="https://github.com/GrowingGit/GitHub-Chinese-Top-Charts#github中文排行榜">返回目录</a><a href="/content/docs/feedback.md">问题反馈</a>
# 中文总榜 > 资料类 > Assembly
<sub>数据更新: 2022-03-01&nbsp;&nbsp;&nbsp;/&nbsp;&nbsp;&nbsp;温馨提示中文项目泛指「文档母语为中文」OR「含有中文翻译」的项目通常在项目的「readme/wiki/官网」可以找到</sub>
|#|Repository|Description|Stars|Updated|
|:-|:-|:-|:-|:-|
|1|[lib-hfut/lib-hfut](https://github.com/lib-hfut/lib-hfut)|贵校课程资料民间整理|169|2021-12-21|
|2|[tanyugang/CodingMaster](https://github.com/tanyugang/CodingMaster)|Coding Master系列教程配套代码。|81|2021-09-04|
|3|[sanmianti/AssemblyLanguageTest](https://github.com/sanmianti/AssemblyLanguageTest)|王爽《汇编语言》第三版课后实验及检测点答案。|78|2022-01-10|
|4|[thu-cs-lab/supervisor-rv](https://github.com/thu-cs-lab/supervisor-rv)|计算机组成原理课程 RISC-V 监控程序,支持 32 位和 64 位|67|2021-09-20|
|5|[NekoSilverFox/Assembly](https://github.com/NekoSilverFox/Assembly)|⚡ 亲手编写基于王爽老师《汇编语言》的300个汇编程序例程|57|2021-12-30|
|6|[web1992/read](https://github.com/web1992/read)|学习笔记 dubbo,spring,mybatis,netty,rocketmq 源码解析|28|2022-02-25|
|7|[Staok/ARM-Linux-Study](https://github.com/Staok/ARM-Linux-Study)|ARM Linux 的学习历程,文章遵守 CC BY NC SA 4.0 协议。|7|2021-09-27|
|8|[LukeLIN-web/curriculum_design](https://github.com/LukeLIN-web/curriculum_design)|一些非cs课程的笔记|4|2021-11-30|
|9|[EndlessCheng/asm-x86](https://github.com/EndlessCheng/asm-x86)|《x86 汇编语言:从实模式到保护模式》配套代码及工具|3|2021-10-29|
|10|[Vxer-Lee/8086_AsmNotes](https://github.com/Vxer-Lee/8086_AsmNotes)|《王爽汇编语言》学习笔记,学逆向必备前置技能。|3|2021-09-29|
|11|[Trap1124/Digital-Logic-and-Computer-Organization](https://github.com/Trap1124/Digital-Logic-and-Computer-Organization)|南京大学计算机系2021秋季学期数字逻辑与计算机组成课程实验|2|2022-02-17|
|12|[impact-eintr/x86](https://github.com/impact-eintr/x86)|从零开始的X86汇编语言学习|2|2022-01-07|
|13|[yyyeying/AssemblyOn8086](https://github.com/yyyeying/AssemblyOn8086)|《微机原理与接口技术》实验|2|2021-10-29|
<div align="center">
<p><sub>↓ -- 感谢读者 -- ↓</sub></p>
榜单持续更新,如有帮助请加星收藏,方便后续浏览,感谢你的支持!
</div>
<br/>
<div align="center"><a href="https://github.com/GrowingGit/GitHub-Chinese-Top-Charts#github中文排行榜">返回目录</a><a href="/content/docs/feedback.md">问题反馈</a></div>