3.3 KiB
3.3 KiB
中文新秀榜 > 资料类 > MATLAB
数据更新: 2022-02-16 / 温馨提示:中文项目泛指「文档母语为中文」OR「含有中文翻译」的项目,通常在项目的「readme/wiki/官网」可以找到
| # | Repository | Description | Stars | Updated | Created |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | personqianduixue/Math_Model | 美国大学生数学建模竞赛、全国大学生数学建模竞赛、华为杯研究生数学建模、数学建模美赛论文,数学建模国赛论文、LaTeX模板、国赛LaTeX模板、美赛LaTeX模板、mathorcup历年论文、研究生数学建模历年论文、电工杯、华中赛、APMCM亚太地区数学建模、深圳杯、中青杯、华东杯、数维杯、东三省数学建模、认证杯、数学建模书籍、数学建模算法、国赛评阅要点、数学建模word模板、软件模型算法汇总、MA ... | 524 | 2022-02-15 | 2021-10-09 |
| 2 | kaichen686/GINav | GNSS and GNSS/INS integration algorithms | 42 | 2022-01-12 | 2021-04-04 |
| 3 | sxy0818/ucas-course-2020 | 2020-2021学年的国科大雁栖湖集中教学选修课程课件 | 10 | 2021-08-28 | 2021-08-28 |
| 4 | WHUzxp/Supports_for_PST_Paper | 论文《考虑实时市场联动的电力零售商鲁棒定价策略》的支撑文件,已投稿《电网技术》杂志。2021年10月23日。 | 9 | 2022-01-30 | 2021-03-02 |
| 5 | zephyrhours/Hyperspectral-Anomaly-Detection-2S-GLRT | This is the code of paper named "Multipixel Anomaly Detection With Unknown Patterns for Imagery" | 8 | 2021-09-28 | 2021-05-14 |
| 6 | sunshineclover/HFUT-EISAT-CoursesData | 合肥工业大学宣城校区 电子信息科学与技术专业课程资料 | 7 | 2022-02-15 | 2021-11-23 |
| 7 | sailaoda/HUSTEIC_family | 🔥华中科技大学电信专业 课程资料 作业 代码 实验报告 HUSTEIC 课程分享计划 | 6 | 2021-09-20 | 2021-09-15 |
| 8 | sailaoda/hust_Software_radio | 华中科技大学电信学院软件无线电MATLAB实验代码、实验报告、学习资料等。(个人版)16QAM,OFDM,DDC,无线电信道化接收机等。 | 4 | 2021-09-20 | 2021-09-16 |
| 9 | gear0803/SEITNoteBook | 【非官方】本项目收集了一些中山大学电子与信息工程学院的课程资料 供各位SEIT的学弟学妹们学习使用 喜欢的话别忘了点个star🌟 | 3 | 2022-01-30 | 2022-01-30 |
| 10 | 89461561511656/matlab | matlab数学建模学习。CSDN配套源码,讲解看博客。 | 2 | 2021-10-29 | 2021-08-12 |
↓ -- 感谢读者 -- ↓
榜单持续更新,如有帮助请加星收藏,方便后续浏览,感谢你的支持!